-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
/
1.4.0-DEV-81899bf99e.log
277 lines (273 loc) · 21 KB
/
1.4.0-DEV-81899bf99e.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Julia Version 1.4.0-DEV.634
Commit 81899bf99e (2019-12-18 10:13 UTC)
Platform Info:
OS: Linux (x86_64-linux-gnu)
CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
WORD_SIZE: 64
LIBM: libopenlibm
LLVM: libLLVM-8.0.1 (ORCJIT, skylake)
Environment:
JULIA_DEPOT_PATH = ::/usr/local/share/julia
Resolving package versions...
Installed OpenBLAS_jll ─────── v0.3.7+1
Installed Arpack_jll ───────── v3.5.0+2
Installed Combinatorics ────── v0.7.0
Installed Arpack ───────────── v0.4.0
Installed KahanSummation ───── v0.1.0
Installed OrderedCollections ─ v1.1.0
Installed Polynomials ──────── v0.6.0
Installed AdmittanceModels ─── v0.2.0
Installed DataStructures ───── v0.17.6
Installed Compat ───────────── v2.2.0
Installed RecipesBase ──────── v0.7.0
Installed UniqueVectors ────── v0.7.0
Installed IterativeSolvers ─── v0.8.1
Installed IterTools ────────── v1.3.0
Installed MatrixNetworks ───── v1.0.0
Updating `~/.julia/environments/v1.4/Project.toml`
[5eda1363] + AdmittanceModels v0.2.0
Updating `~/.julia/environments/v1.4/Manifest.toml`
[5eda1363] + AdmittanceModels v0.2.0
[7d9fca2a] + Arpack v0.4.0
[68821587] + Arpack_jll v3.5.0+2
[861a8166] + Combinatorics v0.7.0
[34da2185] + Compat v2.2.0
[864edb3b] + DataStructures v0.17.6
[c8e1da08] + IterTools v1.3.0
[42fd0dbc] + IterativeSolvers v0.8.1
[8e2b3108] + KahanSummation v0.1.0
[4f449596] + MatrixNetworks v1.0.0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.7+1
[bac558e1] + OrderedCollections v1.1.0
[f27b6e38] + Polynomials v0.6.0
[3cdcf5f2] + RecipesBase v0.7.0
[2fbcfb34] + UniqueVectors v0.7.0
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[8bb1440f] + DelimitedFiles
[8ba89e20] + Distributed
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[44cfe95a] + Pkg
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA
[9e88b42a] + Serialization
[1a1011a3] + SharedArrays
[6462fe0b] + Sockets
[2f01184e] + SparseArrays
[10745b16] + Statistics
[8dfed614] + Test
[cf7118a7] + UUIDs
[4ec0a83e] + Unicode
Testing AdmittanceModels
Path `/home/pkgeval/.julia/packages/AdmittanceModels/2AVmg` exists and looks like the correct package. Using existing path.
Installed ProgressMeter ─ v1.2.0
Updating `/tmp/jl_2BVJ1B/Project.toml`
[5eda1363] + AdmittanceModels v0.2.0 [`~/.julia/packages/AdmittanceModels/2AVmg`]
[92933f4c] + ProgressMeter v1.2.0
Updating `/tmp/jl_2BVJ1B/Manifest.toml`
[5eda1363] ~ AdmittanceModels v0.2.0 ⇒ v0.2.0 [`~/.julia/packages/AdmittanceModels/2AVmg`]
[92933f4c] + ProgressMeter v1.2.0
Running sandbox
Status `/tmp/jl_2BVJ1B/Project.toml`
[5eda1363] AdmittanceModels v0.2.0 [`~/.julia/packages/AdmittanceModels/2AVmg`]
[861a8166] Combinatorics v0.7.0
[34da2185] Compat v2.2.0
[42fd0dbc] IterativeSolvers v0.8.1
[4f449596] MatrixNetworks v1.0.0
[92933f4c] ProgressMeter v1.2.0
[2fbcfb34] UniqueVectors v0.7.0
[37e2e46d] LinearAlgebra
[2f01184e] SparseArrays
[8dfed614] Test
Test Summary: | Pass Total
closest_permutation | 2 2
Test Summary: | Pass Total
inv_power_eigen | 9 9
Test Summary: | Pass Total
row_column_graph | 1 1
Test Summary: | Pass Total
sparse_nullbasis and nullbasis | 11 11
Test Summary: | Pass Total
Circuit | 13 13
Test Summary: | Pass Total
coordinate_matrix | 3 3
Test Summary: | Pass Total
cascade and unite_vertices | 8 8
Test Summary: | Pass Total
PSOModel | 9 9
Test Summary: | Pass Total
coordinate_transform | 3 3
Test Summary: | Pass Total
Circuit to PSOModel | 1 1
Test Summary: | Pass Total
cascade, unite_ports, open_ports, short_ports | 3 3
Test Summary: | Pass Total
lossy_modes_dense and lossless_modes_dense | 8 8
Test Summary: | Pass Total
lossless_modes_sparse and tline resonator modes | 11 11
Test Summary: | Pass Total
canonical_gauge | 4 4
Test Summary: | Pass Total
PSOModel to Blackbox | 7 7
Test Summary: | Pass Total
cascade, unite_ports, open_ports, short_ports | 8 8
Test Summary: | Pass Total
transfer function conversions | 5 5
Test Summary: | Pass Total
TransmissionLine with terminations | 6 6
Test Summary: | Pass Total
reflection λ/4 resonator | 3 3
Test Summary: | Pass Total
Q3D plain text parsing | 11 11
Progress: 1%|▋ | ETA: 0:02:43[KProgress: 3%|█▏ | ETA: 0:01:44[KProgress: 4%|█▊ | ETA: 0:01:14[KProgress: 6%|██▍ | ETA: 0:00:59[KProgress: 7%|██▉ | ETA: 0:00:49[KProgress: 9%|███▌ | ETA: 0:00:42[KProgress: 11%|████▋ | ETA: 0:00:35[KProgress: 13%|█████▎ | ETA: 0:00:33[KProgress: 16%|██████▌ | ETA: 0:00:27[KProgress: 17%|███████ | ETA: 0:00:26[KProgress: 19%|███████▋ | ETA: 0:00:25[KProgress: 20%|████████▎ | ETA: 0:00:25[KProgress: 21%|████████▊ | ETA: 0:00:24[KProgress: 23%|█████████▍ | ETA: 0:00:23[KProgress: 26%|██████████▌ | ETA: 0:00:20[KProgress: 27%|███████████▏ | ETA: 0:00:19[KProgress: 29%|███████████▊ | ETA: 0:00:19[KProgress: 30%|████████████▎ | ETA: 0:00:19[KProgress: 31%|████████████▉ | ETA: 0:00:18[KProgress: 33%|█████████████▌ | ETA: 0:00:18[KProgress: 34%|██████████████ | ETA: 0:00:18[KProgress: 36%|██████████████▋ | ETA: 0:00:17[KProgress: 37%|███████████████▎ | ETA: 0:00:17[KProgress: 39%|███████████████▉ | ETA: 0:00:17[KProgress: 40%|████████████████▍ | ETA: 0:00:17[KProgress: 43%|█████████████████▋ | ETA: 0:00:15[KProgress: 44%|██████████████████▏ | ETA: 0:00:14[KProgress: 46%|██████████████████▊ | ETA: 0:00:14[KProgress: 49%|███████████████████▉ | ETA: 0:00:13[KProgress: 50%|████████████████████▌ | ETA: 0:00:12[KProgress: 51%|█████████████████████▏ | ETA: 0:00:12[KProgress: 53%|█████████████████████▋ | ETA: 0:00:12[KProgress: 54%|██████████████████████▎ | ETA: 0:00:12[KProgress: 56%|██████████████████████▉ | ETA: 0:00:11[KProgress: 57%|███████████████████████▍ | ETA: 0:00:11[KProgress: 59%|████████████████████████ | ETA: 0:00:10[KProgress: 60%|████████████████████████▋ | ETA: 0:00:10[KProgress: 61%|█████████████████████████▏ | ETA: 0:00:09[KProgress: 64%|██████████████████████████▍ | ETA: 0:00:08[KProgress: 66%|███████████████████████████ | ETA: 0:00:08[KProgress: 67%|███████████████████████████▌ | ETA: 0:00:08[KProgress: 69%|████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:07[KProgress: 70%|████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:07[KProgress: 71%|█████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:07[KProgress: 73%|█████████████████████████████▉ | ETA: 0:00:06[KProgress: 74%|██████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:06[KProgress: 76%|███████████████████████████████ | ETA: 0:00:06[KProgress: 77%|███████████████████████████████▋ | ETA: 0:00:05[KProgress: 79%|████████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:05[KProgress: 80%|████████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:05[KProgress: 81%|█████████████████████████████████▍ | ETA: 0:00:04[KProgress: 83%|██████████████████████████████████ | ETA: 0:00:04[KProgress: 84%|██████████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:04[KProgress: 86%|███████████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:03[KProgress: 87%|███████████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:03[KProgress: 89%|████████████████████████████████████▍ | ETA: 0:00:03[KProgress: 91%|█████████████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:02[KProgress: 93%|██████████████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:02[KProgress: 94%|██████████████████████████████████████▋ | ETA: 0:00:01[KProgress: 96%|███████████████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:01[KProgress: 97%|███████████████████████████████████████▉ | ETA: 0:00:01[KProgress: 99%|████████████████████████████████████████▍| ETA: 0:00:00[KProgress: 100%|█████████████████████████████████████████| Time: 0:00:23[K
Progress: 1%|▋ | ETA: 0:00:39[KProgress: 3%|█▏ | ETA: 0:01:04[KProgress: 4%|█▊ | ETA: 0:00:59[KProgress: 6%|██▍ | ETA: 0:01:06[KProgress: 7%|██▉ | ETA: 0:01:10[KProgress: 9%|███▌ | ETA: 0:01:08[KProgress: 10%|████▏ | ETA: 0:01:06[KProgress: 11%|████▋ | ETA: 0:01:10[KProgress: 13%|█████▎ | ETA: 0:01:13[KProgress: 14%|█████▉ | ETA: 0:01:08[KProgress: 16%|██████▌ | ETA: 0:01:04[KProgress: 17%|███████ | ETA: 0:01:01[KProgress: 19%|███████▋ | ETA: 0:01:02[KProgress: 20%|████████▎ | ETA: 0:01:01[KProgress: 21%|████████▊ | ETA: 0:01:03[KProgress: 23%|█████████▍ | ETA: 0:00:59[KProgress: 24%|██████████ | ETA: 0:00:57[KProgress: 26%|██████████▌ | ETA: 0:00:54[KProgress: 27%|███████████▏ | ETA: 0:00:52[KProgress: 29%|███████████▊ | ETA: 0:00:50[KProgress: 30%|████████████▎ | ETA: 0:00:48[KProgress: 31%|████████████▉ | ETA: 0:00:47[KProgress: 33%|█████████████▌ | ETA: 0:00:45[KProgress: 34%|██████████████ | ETA: 0:00:44[KProgress: 36%|██████████████▋ | ETA: 0:00:42[KProgress: 37%|███████████████▎ | ETA: 0:00:42[KProgress: 39%|███████████████▉ | ETA: 0:00:44[KProgress: 40%|████████████████▍ | ETA: 0:00:42[KProgress: 41%|█████████████████ | ETA: 0:00:41[KProgress: 43%|█████████████████▋ | ETA: 0:00:41[KProgress: 44%|██████████████████▏ | ETA: 0:00:41[KProgress: 46%|██████████████████▊ | ETA: 0:00:41[KProgress: 47%|███████████████████▍ | ETA: 0:00:41[KProgress: 49%|███████████████████▉ | ETA: 0:00:40[KProgress: 50%|████████████████████▌ | ETA: 0:00:39[KProgress: 51%|█████████████████████▏ | ETA: 0:00:39[KProgress: 53%|█████████████████████▋ | ETA: 0:00:38[KProgress: 54%|██████████████████████▎ | ETA: 0:00:37[KProgress: 56%|██████████████████████▉ | ETA: 0:00:36[KProgress: 57%|███████████████████████▍ | ETA: 0:00:35[KProgress: 59%|████████████████████████ | ETA: 0:00:34[KProgress: 60%|████████████████████████▋ | ETA: 0:00:33[KProgress: 61%|█████████████████████████▏ | ETA: 0:00:32[KProgress: 63%|█████████████████████████▊ | ETA: 0:00:31[KProgress: 64%|██████████████████████████▍ | ETA: 0:00:30[KProgress: 66%|███████████████████████████ | ETA: 0:00:28[KProgress: 67%|███████████████████████████▌ | ETA: 0:00:27[KProgress: 69%|████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:26[KProgress: 70%|████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:25[KProgress: 71%|█████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:24[KProgress: 73%|█████████████████████████████▉ | ETA: 0:00:22[KProgress: 74%|██████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:21[KProgress: 76%|███████████████████████████████ | ETA: 0:00:20[KProgress: 77%|███████████████████████████████▋ | ETA: 0:00:19[KProgress: 79%|████████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:18[KProgress: 80%|████████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:17[KProgress: 81%|█████████████████████████████████▍ | ETA: 0:00:16[KProgress: 83%|██████████████████████████████████ | ETA: 0:00:15[KProgress: 84%|██████████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:13[KProgress: 86%|███████████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:12[KProgress: 87%|███████████████████████████████████▊ | ETA: 0:00:11[KProgress: 89%|████████████████████████████████████▍ | ETA: 0:00:10[KProgress: 90%|████████████████████████████████████▉ | ETA: 0:00:09[KProgress: 91%|█████████████████████████████████████▌ | ETA: 0:00:08[KProgress: 93%|██████████████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:06[KProgress: 94%|██████████████████████████████████████▋ | ETA: 0:00:05[KProgress: 96%|███████████████████████████████████████▎ | ETA: 0:00:04[KProgress: 97%|███████████████████████████████████████▉ | ETA: 0:00:03[KProgress: 99%|████████████████████████████████████████▍| ETA: 0:00:01[KProgress: 100%|█████████████████████████████████████████| Time: 0:01:27[K
Test Summary: | Pass Total
radiative loss | 1 1
Progress: 17%|██████▉ | ETA: 0:01:17[KProgress: 33%|█████████████▋ | ETA: 0:01:05[KProgress: 50%|████████████████████▌ | ETA: 0:00:46[KProgress: 67%|███████████████████████████▍ | ETA: 0:00:31[KProgress: 83%|██████████████████████████████████▏ | ETA: 0:00:15[KProgress: 100%|█████████████████████████████████████████| Time: 0:01:27[K
Test Summary: | Pass Total
hybridization | 1 1
Testing AdmittanceModels tests passed